川口10R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 広瀬勝光 | 2 間中大輔 | 3 梅内幹雄 | 4 吉田祐也 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高橋義弘 | 6 早船 歩 | 7 角南一如 | 8 森 且行 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高 橋 義 弘 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 広瀬勝光 | 2 間中大輔 | 3 梅内幹雄 | 4 吉田祐也 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高橋義弘 | 6 早船 歩 | 7 角南一如 | 8 森 且行 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高 橋 義 弘 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||