川口10R 斑
★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:28.0℃
1 山田 徹 | 2 柴山信行 | 3 人見剛志 | 4 高橋義弘 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 森本優佑 | 7 上和田拓 | 8 若井友和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 斑
★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:28.0℃
1 山田 徹 | 2 柴山信行 | 3 人見剛志 | 4 高橋義弘 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 森本優佑 | 7 上和田拓 | 8 若井友和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |