川口10R
良
選抜戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 押田和也 | 2 藤川 竜 | 3 小原 望 | 4 山田真弘 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 木山優輝 | 6 佐藤裕二 | 7 上和田拓 | 8 大木 光 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 木 山 優 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
選抜戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 押田和也 | 2 藤川 竜 | 3 小原 望 | 4 山田真弘 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 木山優輝 | 6 佐藤裕二 | 7 上和田拓 | 8 大木 光 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 木 山 優 輝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||