川口10R
良
二次予選A3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 早船 歩 | 2 斎藤撤二 | 3 掛川和人 | 4 泉田修佑 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 浜野 淳 | 6 伊藤信夫 | 7 篠原 睦 | 8 中村雅人 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 浜 野 淳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
二次予選A3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 早船 歩 | 2 斎藤撤二 | 3 掛川和人 | 4 泉田修佑 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 浜野 淳 | 6 伊藤信夫 | 7 篠原 睦 | 8 中村雅人 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 浜 野 淳 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||