川口10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:55.0℃
1 稲川聖也 | 2 岩田裕臣 | 3 五十嵐一 | 4 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田達也 | 6 平田雅崇 | 7 永井大介 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 良
準決勝戦A3100m
走路温度:55.0℃
1 稲川聖也 | 2 岩田裕臣 | 3 五十嵐一 | 4 佐藤摩弥 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田達也 | 6 平田雅崇 | 7 永井大介 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |