川口10R
良
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 岡崎秀二 | 2 岩元 毅 | 3 山本 翔 | 4 西川頼臣 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福田裕二 | 6 中野光公 | 7 武藤博臣 | 8 金山周平 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 福 田 裕 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 岡崎秀二 | 2 岩元 毅 | 3 山本 翔 | 4 西川頼臣 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福田裕二 | 6 中野光公 | 7 武藤博臣 | 8 金山周平 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 福 田 裕 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||