川口10R
湿
準々決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 平川博康 | 3 石井大志 | 4 春本綾斗 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 遠藤 誠 | 6 山際真介 | 7 平田雅崇 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 遠 藤 誠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
湿
準々決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 大久保哲 | 2 平川博康 | 3 石井大志 | 4 春本綾斗 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 遠藤 誠 | 6 山際真介 | 7 平田雅崇 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 遠 藤 誠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||