川口10R
良
G1開設記念グランプリレース
グランプリ選抜3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 小原 望 | 2 中野憲人 | 3 鈴木 清 | 4 伊藤信夫 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐藤摩弥 | 6 篠原 睦 | 7 浦田信輔 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 佐 藤 摩 弥 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
G1開設記念グランプリレース
グランプリ選抜3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 小原 望 | 2 中野憲人 | 3 鈴木 清 | 4 伊藤信夫 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐藤摩弥 | 6 篠原 睦 | 7 浦田信輔 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 佐 藤 摩 弥 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||