川口10R
良
予選3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 木山優輝 | 2 高橋祐一 | 3 広瀬豪彦 | 4 荒川哲也 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山田 徹 | 6 福田裕二 | 7 平塚雅樹 | 8 池田政和 | ||||
| 30 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 山 田 徹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
予選3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 木山優輝 | 2 高橋祐一 | 3 広瀬豪彦 | 4 荒川哲也 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山田 徹 | 6 福田裕二 | 7 平塚雅樹 | 8 池田政和 | ||||
| 30 | 40 | 50 | 50 | ||||
| 山 田 徹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||