川口10R
良
G2川口記念★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 黒川京介 | 2 影山 伸 | 3 山際真介 | 4 平田雅崇 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 斎藤撤二 | 6 大木 光 | 7 丹村飛竜 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 斎 藤 撤 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口10R
良
G2川口記念★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 黒川京介 | 2 影山 伸 | 3 山際真介 | 4 平田雅崇 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 斎藤撤二 | 6 大木 光 | 7 丹村飛竜 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 斎 藤 撤 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||