川口10R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 城山英文 | 2 藤 達也 | 3 石井大志 | 4 池田康範 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 中山 光 | 7 影山 伸 | 8 森 且行 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
1 城山英文 | 2 藤 達也 | 3 石井大志 | 4 池田康範 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 根本将人 | 6 中山 光 | 7 影山 伸 | 8 森 且行 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |