川口1R
良
予選3100m
走路温度:31.0℃
6
| 1 伊藤幸人 | 2 戸塚尚起 | 3 吉田幸司 | 4 牛沢和彦 | ||||
| 0 | 3.49 | 20 | 3.45 | 20 | 3.41 | 30 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43131 | 1 | 43131 | 1 | 8626 | 1 | 0.0 |
| 3 | 21565 | 3 | 43131 | 2 | 21565 | 2 | 43131 |
| 4 | 43131 | 4 | 21565 | 4 | 2875 | 3 | 2270 |
| 5 | 10782 | 5 | 7188 | 5 | 2156 | 5 | 2875 |
| 7 | 14377 | 7 | 7188 | 7 | 1347 | 7 | 1597 |
| 8 | 21565 | 8 | 7188 | 8 | 1960 | 8 | 1347 |
| 5 中山 透 | 6 柴田健治 | 7 掛川和人 | 8 山本 翔 | ||||
| 30 | 3.33 | 40 | 3.36 | 40 | 3.33 | 40 | 3.35 |
| 1 | 8626 | 柴 田 健 治 |
1 | 8626 | 1 | 14377 | |
| 2 | 14377 | 2 | 14377 | 2 | 8626 | ||
| 3 | 2053 | 3 | 958.4 | 3 | 2537 | ||
| 4 | 2875 | 4 | 1026 | 4 | 1597 | ||
| 7 | 1165 | 5 | 813.7 | 5 | 1487 | ||
| 8 | 1540 | 8 | 607.4 | 7 | 862.6 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ