川口1R
良
公式ネット投票締切10:54
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
8
| 1 大久保哲 | 2 縫田雅一 | 3 花元初美 | 4 西村昭紀 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 452.0 | 1 | 904.0 | 1 | 602.7 | 1 | 904.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 602.7 | 2 | 226.0 | 2 | 200.9 |
| 4 | 904.0 | 4 | 301.3 | 4 | 86.1 | 3 | 120.5 |
| 5 | 0.0 | 5 | 602.7 | 5 | 452.0 | 5 | 226.0 |
| 6 | 1808 | 6 | 904.0 | 6 | 200.9 | 6 | 200.9 |
| 7 | 226.0 | 7 | 226.0 | 7 | 113.0 | 7 | 50.2 |
| 5 小里健太 | 6 菅原すず | 7 牛沢和彦 | 8 稲川聖也 | ||||
| 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 1808 | 1 | 452.0 | 稲 川 聖 也 |
|
| 2 | 0.0 | 2 | 1808 | 2 | 150.6 | ||
| 3 | 602.7 | 3 | 258.3 | 3 | 60.2 | ||
| 4 | 452.0 | 4 | 139.0 | 4 | 35.4 | ||
| 6 | 904.0 | 5 | 139.0 | 5 | 95.1 | ||
| 7 | 301.3 | 7 | 180.8 | 6 | 86.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ