川口1R
斑
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
7
| 1 小林右京 | 2 岩佐常義 | 3 丸山浩信 | 4 高橋祐一 | ||||
| 0 | 3.61 | 40 | 3.45 | 40 | 3.45 | 40 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27717 | 1 | 27717 | 1 | 4619 | 1 | 6929 |
| 3 | 9239 | 3 | 13858 | 2 | 3464 | 2 | 1458 |
| 4 | 27717 | 4 | 1732 | 4 | 1319 | 3 | 1108 |
| 5 | 5543 | 5 | 13858 | 5 | 2771 | 5 | 1630 |
| 6 | 5543 | 6 | 2309 | 6 | 3079 | 6 | 866.1 |
| 8 | 13858 | 8 | 3959 | 8 | 1732 | 8 | 989.9 |
| 5 石井大輔 | 6 高塚義明 | 7 片野利沙 | 8 谷島俊行 | ||||
| 60 | 3.40 | 60 | 3.38 | 70 | 3.41 | 70 | 3.39 |
| 1 | 6929 | 1 | 5543 | 片 野 利 沙 |
1 | 27717 | |
| 2 | 2771 | 2 | 1539 | 2 | 3464 | ||
| 3 | 2132 | 3 | 2132 | 3 | 2132 | ||
| 4 | 2519 | 4 | 615.9 | 4 | 1319 | ||
| 6 | 1979 | 5 | 1630 | 5 | 3079 | ||
| 8 | 2771 | 8 | 989.9 | 6 | 1539 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ