川口1R
湿
予選3100m
走路温度:27.0℃
3
| 1 塚本浩司 | 2 千葉泰将 | 3 上原大輝 | 4 高石光将 | ||||
| 0 | 3.87 | 10 | 3.86 | 20 | 3.81 | 30 | 3.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 935.5 | 1 | 935.5 | 上 原 大 輝 |
1 | 2078 | |
| 4 | 2201 | 4 | 7484 | 2 | 4157 | ||
| 5 | 1627 | 5 | 1871 | 5 | 2878 | ||
| 6 | 935.5 | 6 | 2201 | 6 | 3118 | ||
| 7 | 456.3 | 7 | 1169 | 7 | 603.5 | ||
| 8 | 512.6 | 8 | 1871 | 8 | 527.0 | ||
| 5 藤波直也 | 6 平塚雅樹 | 7 掛川和人 | 8 青木治親 | ||||
| 30 | 3.79 | 40 | 3.78 | 40 | 3.75 | 40 | 3.71 |
| 1 | 1247 | 1 | 733.7 | 1 | 299.3 | 1 | 238.3 |
| 2 | 2878 | 2 | 3742 | 2 | 558.5 | 2 | 1385 |
| 4 | 3742 | 4 | 3742 | 4 | 377.9 | 4 | 558.5 |
| 6 | 1247 | 5 | 1336 | 5 | 244.5 | 5 | 226.7 |
| 7 | 440.2 | 7 | 277.1 | 6 | 152.7 | 6 | 121.1 |
| 8 | 445.4 | 8 | 269.2 | 8 | 67.4 | 7 | 48.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ