川口1R
良
一般戦3100m
走路温度:50.0℃
4
| 1 滝沢 健 | 2 島田健一 | 3 落合春翔 | 4 本田仁恵 | ||||
| 0 | 3.53 | 0 | 3.46 | 0 | 3.44 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5491 | 1 | 2745 | 1 | 6406 | 本 田 仁 恵 |
|
| 3 | 12812 | 3 | 768.7 | 2 | 1478 | ||
| 5 | 6406 | 5 | 89.1 | 5 | 1164 | ||
| 6 | 3494 | 6 | 140.2 | 6 | 1423 | ||
| 7 | 12812 | 7 | 139.7 | 7 | 1423 | ||
| 8 | 9609 | 8 | 122.8 | 8 | 1239 | ||
| 5 北渡瀬充 | 6 中村颯斗 | 7 稲川聖也 | 8 村田光希 | ||||
| 20 | 3.42 | 30 | 3.42 | 30 | 3.40 | 40 | 3.38 |
| 1 | 2261 | 1 | 3494 | 1 | 6406 | 1 | 2956 |
| 2 | 66.3 | 2 | 138.2 | 2 | 131.1 | 2 | 94.4 |
| 3 | 565.2 | 3 | 915.1 | 3 | 1038 | 3 | 854.1 |
| 6 | 80.7 | 5 | 106.7 | 5 | 127.2 | 5 | 88.7 |
| 7 | 76.5 | 7 | 148.9 | 6 | 156.8 | 6 | 100.6 |
| 8 | 57.1 | 8 | 104.7 | 8 | 101.4 | 7 | 100.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ