川口1R
良
一般戦3100m
走路温度:47.0℃
8
| 1 阿久津正 | 2 渡辺 稔 | 3 塚本浩司 | 4 渡辺京二 | ||||
| 0 | 3.53 | 0 | 3.48 | 0 | 3.45 | 0 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4648 | 1 | 7437 | 1 | 5312 | 1 | 2860 |
| 3 | 4132 | 3 | 2656 | 2 | 2066 | 2 | 1859 |
| 4 | 4648 | 4 | 3099 | 4 | 774.7 | 3 | 791.2 |
| 5 | 4132 | 5 | 1328 | 5 | 195.7 | 5 | 275.4 |
| 6 | 3718 | 6 | 1487 | 6 | 256.4 | 6 | 335.0 |
| 7 | 3380 | 7 | 1770 | 7 | 555.0 | 7 | 509.4 |
| 5 島田健一 | 6 高橋祐一 | 7 上原大輝 | 8 植村愛悠 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.43 | 20 | 3.38 | 20 | 3.38 |
| 1 | 1770 | 1 | 907.0 | 1 | 1859 | 植 村 愛 悠 |
|
| 2 | 271.4 | 2 | 251.2 | 2 | 572.1 | ||
| 3 | 122.3 | 3 | 120.3 | 3 | 332.0 | ||
| 4 | 156.2 | 4 | 144.7 | 4 | 332.0 | ||
| 6 | 39.8 | 5 | 31.6 | 5 | 79.4 | ||
| 7 | 67.0 | 7 | 54.4 | 6 | 71.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ