川口1R
良
予選3100m
走路温度:48.0℃
4
| 1 島田健一 | 2 猪熊龍太 | 3 石井大志 | 4 新井裕貴 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.44 | 10 | 3.44 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 188.3 | 1 | 1 | 新 井 裕 貴 |
|||
| 3 | 313.8 | 3 | 60.7 | 2 | |||
| 5 | 282.4 | 5 | 44.4 | 5 | 62.7 | ||
| 6 | 564.9 | 6 | 137.7 | 6 | 75.3 | ||
| 7 | 564.9 | 7 | 152.6 | 7 | 313.8 | ||
| 8 | 29.2 | 8 | 5.5 | 8 | 7.1 | ||
| 5 秋田貴弘 | 6 武藤博臣 | 7 中野光公 | 8 山田達也 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.45 | 40 | 3.41 | 40 | 3.38 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 182.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 141.2 | 7 | 434.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | 5.0 | 8 | 13.2 | 8 | 23.7 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ