川口1R
良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
一般戦3100m
走路温度:50.0℃
4
| 1 牛沢和彦 | 2 君和田裕 | 3 伊東玲衣 | 4 牧野貴博 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 234.0 | 1 | 253.8 | 1 | 344.0 | 牧 野 貴 博 |
|
| 3 | 285.4 | 3 | 477.7 | 2 | 583.0 | ||
| 5 | 1678 | 5 | 2150 | 5 | 2219 | ||
| 6 | 637.0 | 6 | 773.0 | 6 | 1127 | ||
| 7 | 1323 | 7 | 1600 | 7 | 2372 | ||
| 8 | 265.6 | 8 | 449.6 | 8 | 554.8 | ||
| 5 武藤博臣 | 6 小栗勝太 | 7 村瀬月乃 | 8 中山 光 | ||||
| 10 | 3.43 | 10 | 3.38 | 10 | 3.41 | 10 | 3.37 |
| 1 | 2646 | 1 | 849.4 | 1 | 1764 | 1 | 252.9 |
| 2 | 2866 | 2 | 424.7 | 2 | 2548 | 2 | 502.2 |
| 3 | 2866 | 3 | 1298 | 3 | 2752 | 3 | 404.7 |
| 6 | 2991 | 5 | 2866 | 5 | 4300 | 5 | 2084 |
| 7 | 4300 | 7 | 2991 | 6 | 2991 | 6 | 773.0 |
| 8 | 2293 | 8 | 637.0 | 8 | 2372 | 7 | 2023 |
- 1R
- ▼ 2Rへ