川口1R
良
予選3100m
走路温度:47.0℃
| 1 渡辺 稔 | 2 井上智詞 | 3 深沢 隆 | 4 石川哲也 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.45 | 20 | 3.42 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 170.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 66.3 | 3 | 79.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 108.6 | 4 | 170.7 | 4 | 15.1 | 3 | |
| 5 | 56.9 | 5 | 108.6 | 5 | 13.7 | 5 | 9.7 |
| 6 | 597.4 | 6 | 298.7 | 6 | 45.9 | 6 | 66.3 |
| 7 | 398.3 | 7 | 149.3 | 7 | 29.1 | 7 | 56.9 |
| 8 | 32.2 | 8 | 62.8 | 8 | 4.5 | 8 | 5.5 |
| 5 小栗勝太 | 6 福村唯倫 | 7 青木治親 | 8 小林瑞季 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.40 | 40 | 3.40 | 40 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 119.4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 132.7 | 7 | 149.3 | 6 | 6 | ||
| 8 | 2.4 | 8 | 17.3 | 8 | 13.5 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ