川口1R
良
G2川口記念★ナイター
二次予選C3100m
走路温度:37.0℃
5
| 1 鈴木章夫 | 2 増田伸一 | 3 上原大輝 | 4 篠崎 実 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.38 | 0 | 3.37 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 512.1 | 1 | 271.1 | 1 | 940.7 | 1 | 324.6 |
| 3 | 1152 | 3 | 48.4 | 2 | 85.0 | 2 | 30.9 |
| 4 | 419.0 | 4 | 19.1 | 4 | 93.4 | 3 | 61.8 |
| 6 | 886.4 | 6 | 33.6 | 6 | 113.5 | 6 | 60.3 |
| 7 | 720.2 | 7 | 30.8 | 7 | 109.4 | 7 | 49.6 |
| 8 | 1396 | 8 | 84.1 | 8 | 217.4 | 8 | 123.5 |
| 5 谷島俊行 | 6 佐藤智也 | 7 仲口武志 | 8 三浦康平 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 20 | 3.36 |
| 谷 島 俊 行 |
1 | 555.3 | 1 | 470.3 | 1 | 781.2 | |
| 2 | 49.3 | 2 | 47.0 | 2 | 181.4 | ||
| 3 | 102.4 | 3 | 110.5 | 3 | 86.3 | ||
| 4 | 67.4 | 4 | 65.2 | 4 | 217.4 | ||
| 7 | 77.3 | 6 | 110.2 | 6 | 257.5 | ||
| 8 | 129.8 | 8 | 147.7 | 7 | 223.7 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ