川口1R
湿
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 縫田雅一 | 2 高橋祐一 | 3 木村悦教 | 4 西川頼臣 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1226 | 1 | 679.6 | 1 | 728.9 | 1 | 523.9 |
| 3 | 1397 | 3 | 81.1 | 2 | 93.1 | 2 | 68.5 |
| 4 | 1047 | 4 | 75.8 | 4 | 90.4 | 3 | 73.5 |
| 6 | 898.1 | 6 | 72.6 | 6 | 84.2 | 6 | 54.4 |
| 7 | 1289 | 7 | 165.9 | 7 | 208.6 | 7 | 100.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 福田裕二 | 6 柴田健治 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.40 | 30 | 3.38 | 30 | 3.41 | ||
| 福 田 裕 二 |
1 | 426.2 | 1 | 762.0 | 1 | ||
| 2 | 64.6 | 2 | 218.6 | 2 | |||
| 3 | 63.5 | 3 | 221.5 | 3 | |||
| 4 | 47.5 | 4 | 154.7 | 4 | |||
| 7 | 46.6 | 6 | 92.6 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ