川口1R
湿
予選3100m
走路温度:24.0℃
7
| 1 九門結衣 | 2 金子和裕 | 3 丸山浩信 | 4 斎藤隆充 | ||||
| 0 | 3.91 | 40 | 3.90 | 40 | 3.83 | 50 | 3.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 327.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 311.3 | 3 | 40.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 214.7 | 4 | 31.2 | 4 | 32.1 | 3 | |
| 5 | 3113 | 5 | 283.0 | 5 | 691.9 | 5 | 345.9 |
| 6 | 1245 | 6 | 57.1 | 6 | 119.7 | 6 | 67.6 |
| 8 | 57.6 | 8 | 6.6 | 8 | 4.6 | 8 | 2.1 |
| 5 竹中修二 | 6 山口航太 | 7 岩田裕臣 | 8 浜野 淳 | ||||
| 50 | 3.90 | 60 | 3.89 | 70 | 3.78 | 80 | 3.70 |
| 1 | 1 | 岩 田 裕 臣 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 479.0 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 75.0 | 8 | 14.0 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ