川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
3
| 1 阿久津正 | 2 岡崎秀二 | 3 畦坪孝雄 | 4 猪熊龍太 | ||||
| 0 | 3.46 | 0 | 3.38 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2576 | 1 | 1387 | 畦 坪 孝 雄 |
1 | 1202 | |
| 4 | 3382 | 4 | 49.7 | 2 | 39.7 | ||
| 5 | 6764 | 5 | 160.5 | 5 | 77.6 | ||
| 6 | 4509 | 6 | 137.7 | 6 | 67.7 | ||
| 7 | 3382 | 7 | 59.4 | 7 | 24.3 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 岡本信一 | 6 北爪勝義 | 7 三宅真央 | 8 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.37 | 20 | 3.31 | ||
| 1 | 6012 | 1 | 9019 | 1 | 1424 | 1 | |
| 2 | 358.3 | 2 | 193.2 | 2 | 57.8 | 2 | |
| 4 | 196.0 | 4 | 162.5 | 4 | 29.9 | 4 | |
| 6 | 258.9 | 5 | 360.7 | 5 | 140.9 | 5 | |
| 7 | 178.6 | 7 | 155.5 | 6 | 109.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ