川口1R
湿
川口ナイトレース
ナイトレース開幕戦3100m
走路温度:6.0℃
4
| 1 縫田雅一 | 2 山口航太 | 3 木部匡作 | 4 石井大志 | ||||
| 0 | 3.79 | 10 | 3.69 | 10 | 3.67 | 20 | 3.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1727 | 1 | 834.7 | 1 | 894.4 | 石 井 大 志 |
|
| 3 | 1431 | 3 | 305.4 | 2 | 331.6 | ||
| 5 | 2385 | 5 | 165.3 | 5 | 491.0 | ||
| 6 | 2003 | 6 | 185.5 | 6 | 276.7 | ||
| 7 | 1391 | 7 | 64.3 | 7 | 138.7 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 福田裕二 | 6 押田和也 | 7 泉田修佑 | 8 | ||||
| 20 | 3.63 | 30 | 3.63 | 40 | 3.60 | ||
| 1 | 2782 | 1 | 747.5 | 1 | 385.2 | 1 | |
| 2 | 215.8 | 2 | 168.0 | 2 | 30.6 | 2 | |
| 3 | 626.0 | 3 | 317.0 | 3 | 88.6 | 3 | |
| 6 | 323.1 | 5 | 345.4 | 5 | 73.1 | 5 | |
| 7 | 127.1 | 7 | 85.7 | 6 | 46.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ