川口1R
良
スーパースター王座決定戦
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
3
| 1 三宅真央 | 2 古木 賢 | 3 石井大輔 | 4 梅内幹雄 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 0 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.3 | 1 | 石 井 大 輔 |
1 | |||
| 4 | 409.2 | 4 | 171.6 | 2 | |||
| 5 | 25.3 | 5 | 5.8 | 5 | 247.4 | ||
| 6 | 401.5 | 6 | 186.6 | 6 | 1251 | ||
| 7 | 40.5 | 7 | 10.5 | 7 | 283.7 | ||
| 8 | 70.0 | 8 | 36.0 | 8 | 686.4 | ||
| 5 間中大輔 | 6 斎藤撤二 | 7 影山 伸 | 8 掛川和人 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 | 20 | 3.32 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 188.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 10.8 | 7 | 262.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | 34.2 | 8 | 519.0 | 8 | 44.1 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ