川口1R
良
スーパースター王座決定戦
SSシリーズ予選3100m
走路温度:9.0℃
3
| 1 高橋絵莉 | 2 増田伸一 | 3 川原 剛 | 4 広瀬勝光 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4542 | 1 | 5451 | 川 原 剛 |
1 | 5451 | |
| 4 | 4303 | 4 | 10221 | 2 | 7433 | ||
| 5 | 4088 | 5 | 6289 | 5 | 6289 | ||
| 6 | 8176 | 6 | 5451 | 6 | 13628 | ||
| 7 | 3716 | 7 | 5110 | 7 | 7433 | ||
| 8 | 1603 | 8 | 3555 | 8 | 4088 | ||
| 5 新井 淳 | 6 久門 徹 | 7 中山 光 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 10 | 3.35 | 20 | 3.37 | 20 | 3.33 | 20 | 3.28 |
| 1 | 5110 | 1 | 20442 | 1 | 3144 | 1 | 997.1 |
| 2 | 6814 | 2 | 10221 | 2 | 7433 | 2 | 3270 |
| 4 | 5840 | 4 | 16353 | 4 | 8176 | 4 | 1603 |
| 6 | 9085 | 5 | 13628 | 5 | 3893 | 5 | 1777 |
| 7 | 3893 | 7 | 10221 | 6 | 9085 | 6 | 6814 |
| 8 | 2920 | 8 | 8176 | 8 | 1703 | 7 | 736.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ