川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
5
| 1 岡崎秀二 | 2 縫田雅一 | 3 丸山浩信 | 4 田辺 誠 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.44 | 0 | 3.37 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2764 | 1 | 5104 | 1 | 156.1 | 1 | 274.1 |
| 3 | 276.4 | 3 | 5104 | 2 | 1543 | 2 | 535.1 |
| 4 | 345.5 | 4 | 2457 | 4 | 118.9 | 3 | 119.9 |
| 6 | 557.5 | 6 | 2654 | 6 | 171.4 | 6 | 140.5 |
| 7 | 166.2 | 7 | 1327 | 7 | 42.7 | 7 | 45.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 牛沢和彦 | 6 福田裕二 | 7 掛川和人 | 8 | ||||
| 20 | 3.34 | 30 | 3.34 | 40 | 3.33 | ||
| 牛 沢 和 彦 |
1 | 543.8 | 1 | 75.4 | 1 | ||
| 2 | 1701 | 2 | 402.1 | 2 | |||
| 3 | 248.5 | 3 | 27.1 | 3 | |||
| 4 | 250.3 | 4 | 30.1 | 4 | |||
| 7 | 91.9 | 6 | 45.1 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ