川口1R
良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:11.0℃
4
| 1 渡辺 稔 | 2 塚本浩司 | 3 本田仁恵 | 4 相馬康夫 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.40 | 10 | 3.35 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1887 | 1 | 1635 | 1 | 711.0 | 相 馬 康 夫 |
|
| 3 | 1691 | 3 | 246.5 | 2 | 111.7 | ||
| 5 | 1752 | 5 | 249.0 | 5 | 42.8 | ||
| 6 | 1401 | 6 | 242.8 | 6 | 33.5 | ||
| 7 | 1817 | 7 | 322.7 | 7 | 38.5 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 石井大輔 | 6 平川博康 | 7 君和田裕 | 8 | ||||
| 20 | 3.37 | 30 | 3.34 | 30 | 3.35 | ||
| 1 | 754.8 | 1 | 613.2 | 1 | 908.5 | 1 | |
| 2 | 107.1 | 2 | 124.2 | 2 | 138.2 | 2 | |
| 3 | 41.9 | 3 | 35.5 | 3 | 61.2 | 3 | |
| 6 | 20.4 | 5 | 24.3 | 5 | 49.9 | 5 | |
| 7 | 25.3 | 7 | 21.4 | 6 | 41.4 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ