川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
4
| 1 信沢綾乃 | 2 三宅真央 | 3 片野利沙 | 4 福田裕二 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.38 | 20 | 3.34 | 20 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 961.0 | 1 | 1182 | 1 | 90.0 | 福 田 裕 二 |
|
| 3 | 235.3 | 3 | 720.7 | 2 | 293.8 | ||
| 5 | 496.0 | 5 | 709.6 | 5 | 46.1 | ||
| 6 | 191.4 | 6 | 419.3 | 6 | 19.9 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 牧野貴博 | 6 掛川和人 | 7 | 8 | ||||
| 20 | 3.34 | 30 | 3.33 | ||||
| 1 | 257.7 | 1 | 58.3 | 1 | 1 | ||
| 2 | 668.5 | 2 | 190.6 | 2 | 2 | ||
| 3 | 85.1 | 3 | 15.4 | 3 | 3 | ||
| 6 | 45.4 | 5 | 21.6 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ