川口1R
良
G2オートレースメモリアル
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
6
| 1 山田 徹 | 2 秋田貴弘 | 3 鈴木一馬 | 4 稲川聖也 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109.9 | 1 | 71.5 | 1 | 258.3 | 1 | 125.2 |
| 3 | 248.8 | 3 | 91.2 | 2 | 113.6 | 2 | 37.0 |
| 4 | 144.4 | 4 | 47.1 | 4 | 111.5 | 3 | 99.5 |
| 5 | 156.6 | 5 | 45.4 | 5 | 55.5 | 5 | 34.5 |
| 7 | 133.0 | 7 | 46.0 | 7 | 54.3 | 7 | 41.3 |
| 8 | 507.0 | 8 | 161.8 | 8 | 419.8 | 8 | 128.2 |
| 5 山崎 進 | 6 平塚雅樹 | 7 谷津圭治 | 8 別府敬剛 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.34 | 20 | 3.34 | 20 | 3.38 |
| 1 | 82.0 | 平 塚 雅 樹 |
1 | 79.9 | 1 | 707.1 | |
| 2 | 20.1 | 2 | 39.2 | 2 | 321.8 | ||
| 3 | 30.5 | 3 | 45.3 | 3 | 663.4 | ||
| 4 | 33.2 | 4 | 37.3 | 4 | 316.1 | ||
| 7 | 21.9 | 5 | 25.6 | 5 | 285.8 | ||
| 8 | 41.9 | 8 | 126.4 | 7 | 245.4 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ