川口1R
良
G2オートレースメモリアル
予選3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 相馬康夫 | 2 新井裕貴 | 3 鈴木一馬 | 4 小原 望 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.33 | 10 | 3.36 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3156 | 1 | 3156 | 1 | 11835 | 1 | 3156 |
| 3 | 11835 | 3 | 11835 | 2 | 47343 | 2 | 7890 |
| 4 | 2784 | 4 | 4734 | 4 | 47343 | 3 | 3381 |
| 6 | 11835 | 6 | 9468 | 6 | 47343 | 6 | 9468 |
| 7 | 1578 | 7 | 1245 | 7 | 11835 | 7 | 2151 |
| 8 | 3156 | 8 | 2151 | 8 | 11835 | 8 | 4734 |
| 5 五十嵐一 | 6 越智尚寿 | 7 平田雅崇 | 8 松尾啓史 | ||||
| 10 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.32 |
| 五 十 嵐 一 |
1 | 23671 | 1 | 966.2 | 1 | 3641 | |
| 2 | 23671 | 2 | 520.2 | 2 | 2630 | ||
| 3 | 0.0 | 3 | 4734 | 3 | 15781 | ||
| 4 | 15781 | 4 | 1527 | 4 | 5260 | ||
| 7 | 5260 | 6 | 2784 | 6 | 6763 | ||
| 8 | 6763 | 8 | 631.2 | 7 | 1127 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ