川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
5
| 1 田中竜二 | 2 金子和裕 | 3 石井大志 | 4 長谷晴久 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.40 | 20 | 3.31 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46763 | 1 | 11690 | 1 | 2125 | 1 | 2922 |
| 3 | 3896 | 3 | 3597 | 2 | 1039 | 2 | 1798 |
| 4 | 5195 | 4 | 4251 | 4 | 96.0 | 3 | 143.0 |
| 6 | 7793 | 6 | 3896 | 6 | 94.4 | 6 | 223.7 |
| 7 | 6680 | 7 | 5195 | 7 | 186.3 | 7 | 371.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 梅内幹雄 | 6 篠崎 実 | 7 藤波直也 | 8 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.33 | 30 | 3.35 | ||
| 梅 内 幹 雄 |
1 | 5195 | 1 | 11690 | 1 | ||
| 2 | 2033 | 2 | 4251 | 2 | |||
| 3 | 111.3 | 3 | 425.1 | 3 | |||
| 4 | 177.8 | 4 | 615.3 | 4 | |||
| 7 | 258.3 | 6 | 556.7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ