川口1R
良
予選3100m
走路温度:36.0℃
3
| 1 浜田樹来 | 2 岡崎秀二 | 3 城戸 徹 | 4 岩佐常義 | ||||
| 0 | 3.55 | 40 | 3.47 | 40 | 3.44 | 50 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 228.5 | 1 | 城 戸 徹 |
1 | |||
| 4 | 399.9 | 4 | 114.2 | 2 | |||
| 5 | 246.1 | 5 | 106.6 | 5 | 84.2 | ||
| 6 | 457.1 | 6 | 133.3 | 6 | 82.0 | ||
| 7 | 399.9 | 7 | 159.9 | 7 | 152.3 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 間中大輔 | 6 影山 伸 | 7 中山 光 | 8 | ||||
| 60 | 3.36 | 70 | 3.33 | 80 | 3.35 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 21.4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 26.6 | 7 | 23.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ