川口1R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:45.0℃
7
1 渡辺 稔 | 2 岡崎秀二 | 3 中村浩章 | 4 野田光宏 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.46 | 10 | 3.41 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1765 | 1 | 2144 | 1 | 545.7 | 1 | 938.0 |
3 | 1250 | 3 | 1429 | 2 | 612.5 | 2 | 1305 |
4 | 1876 | 4 | 3335 | 4 | 112.8 | 3 | 179.7 |
5 | 811.2 | 5 | 698.0 | 5 | 44.8 | 5 | 196.1 |
6 | 1000 | 6 | 1111 | 6 | 61.2 | 6 | 178.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 柴山信行 | 6 中野憲人 | 7 早津康介 | 8 | ||||
20 | 3.39 | 30 | 3.38 | 40 | 3.35 | ||
1 | 258.7 | 1 | 448.0 | 早 津 康 介 |
1 | ||
2 | 283.1 | 2 | 428.8 | 2 | |||
3 | 31.5 | 3 | 58.6 | 3 | |||
4 | 97.4 | 4 | 125.5 | 4 | |||
6 | 27.3 | 5 | 39.9 | 5 | |||
8 | 8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ