川口1R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:39.0℃
4
1 島田健一 | 2 上原大輝 | 3 吉田幸司 | 4 君和田裕 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.40 | 10 | 3.44 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3045 | 1 | 1965 | 1 | 2436 | 君 和 田 裕 |
|
3 | 5076 | 3 | 1128 | 2 | 1171 | ||
5 | 2538 | 5 | 121.5 | 5 | 398.1 | ||
6 | 1965 | 6 | 278.1 | 6 | 487.3 | ||
7 | 1194 | 7 | 132.4 | 7 | 260.3 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 秋田貴弘 | 6 高石光将 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.36 | 30 | 3.36 | ||
1 | 553.8 | 1 | 662.1 | 1 | 237.0 | 1 | |
2 | 105.0 | 2 | 188.0 | 2 | 78.0 | 2 | |
3 | 177.0 | 3 | 231.6 | 3 | 134.7 | 3 | |
6 | 21.8 | 5 | 19.9 | 5 | 12.5 | 5 | |
7 | 15.7 | 7 | 18.6 | 6 | 17.2 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ