川口1R 良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
キューポラ開幕戦3100m
走路温度:40.0℃
4
1 福田裕二 | 2 梅内幹雄 | 3 武藤博臣 | 4 前田 淳 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.42 | 10 | 3.38 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 626.2 | 1 | 476.3 | 1 | 282.9 | 前 田 淳 |
|
3 | 599.3 | 3 | 82.2 | 2 | 65.8 | ||
5 | 4287 | 5 | 619.2 | 5 | 369.1 | ||
6 | 1466 | 6 | 277.2 | 6 | 166.3 | ||
7 | 696.7 | 7 | 79.1 | 7 | 37.6 | ||
8 | 733.3 | 8 | 85.7 | 8 | 45.8 | ||
5 早津康介 | 6 新井恵匠 | 7 加賀谷建 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.39 |
1 | 5066 | 1 | 1797 | 1 | 298.0 | 1 | 387.0 |
2 | 1429 | 2 | 562.9 | 2 | 62.7 | 2 | 82.5 |
3 | 1114 | 3 | 376.5 | 3 | 39.4 | 3 | 55.6 |
6 | 2423 | 5 | 3096 | 5 | 403.8 | 5 | 453.1 |
7 | 1114 | 7 | 306.2 | 6 | 148.2 | 6 | 216.0 |
8 | 995.2 | 8 | 398.1 | 8 | 42.0 | 7 | 47.1 |
- 1R
- ▼ 2Rへ