川口1R 良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
キューポラ開幕戦3100m
走路温度:40.0℃
1 福田裕二 | 2 梅内幹雄 | 3 武藤博臣 | 4 前田 淳 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.42 | 10 | 3.38 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 64.8 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 53.6 | 3 | 18.7 | 2 | 2 | ||
4 | 96.2 | 4 | 16.2 | 4 | 5.2 | 3 | |
5 | 465.0 | 5 | 279.0 | 5 | 121.3 | 5 | 155.0 |
6 | 279.0 | 6 | 186.0 | 6 | 90.0 | 6 | 73.4 |
7 | 93.0 | 7 | 17.3 | 7 | 5.8 | 7 | 6.2 |
8 | 164.1 | 8 | 23.6 | 8 | 3.2 | 8 | 8.6 |
5 早津康介 | 6 新井恵匠 | 7 加賀谷建 | 8 鈴木宏和 | ||||
20 | 3.39 | 20 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.39 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 697.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 103.3 | 7 | 75.4 | 6 | 6 | ||
8 | 174.3 | 8 | 132.8 | 8 | 8.4 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ