川口1R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:48.0℃
3
1 島田健一 | 2 縫田雅一 | 3 丹下昂紀 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 134.4 | 1 | 丹 下 昂 紀 |
1 | |||
4 | 806.6 | 4 | 182.1 | 2 | |||
5 | 217.1 | 5 | 20.2 | 5 | 57.0 | ||
6 | 513.2 | 6 | 49.9 | 6 | 282.3 | ||
7 | 941.0 | 7 | 225.8 | 7 | 806.6 | ||
8 | 332.1 | 8 | 43.7 | 8 | 125.4 | ||
5 梅内幹雄 | 6 早船 歩 | 7 青木治親 | 8 吉原恭佑 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.39 | 30 | 3.40 | 40 | 3.37 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 26.1 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 110.7 | 7 | 282.3 | 6 | 6 | ||
8 | 14.7 | 8 | 40.3 | 8 | 122.7 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ