川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
1 原菊太郎 | 2 塚本浩司 | 3 磯部真樹 | 4 荒川哲也 | ||||
0 | 3.48 | 0 | 3.45 | 10 | 3.46 | 10 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 752.1 | 1 | 316.6 | 1 | 3008 | 1 | 207.4 |
3 | 3008 | 3 | 120.3 | 2 | 194.1 | 2 | 6.3 |
4 | 1504 | 4 | 10.8 | 4 | 176.9 | 3 | 105.5 |
5 | 3008 | 5 | 29.2 | 5 | 429.8 | 5 | 29.7 |
6 | 231.4 | 6 | 171.9 | 6 | 547.0 | 6 | 88.4 |
7 | 2005 | 7 | 22.9 | 7 | 273.5 | 7 | 13.7 |
8 | 1504 | 8 | 14.9 | 8 | 273.5 | 8 | 4.5 |
5 丹下昂紀 | 6 白次義孝 | 7 吉田祐也 | 8 浅香 潤 | ||||
10 | 3.40 | 20 | 3.41 | 30 | 3.42 | 30 | 3.36 |
1 | 1504 | 1 | 2005 | 1 | 2005 | 1 | 286.5 |
2 | 75.2 | 2 | 222.8 | 2 | 45.2 | 2 | 10.9 |
3 | 429.8 | 3 | 668.5 | 3 | 240.6 | 3 | 82.4 |
4 | 50.9 | 4 | 207.4 | 4 | 46.6 | 4 | 3.4 |
6 | 668.5 | 5 | 1002 | 5 | 154.2 | 5 | 24.1 |
7 | 158.3 | 7 | 429.8 | 6 | 462.8 | 6 | 71.6 |
8 | 55.7 | 8 | 300.8 | 8 | 52.3 | 7 | 29.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ