川口1R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
3
1 竹島繁夫 | 2 松本 渉 | 3 高橋祐一 | 4 本田仁恵 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.44 | 10 | 3.44 | 30 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5822 | 1 | 4158 | 高 橋 祐 一 |
1 | 7277 | |
4 | 9703 | 4 | 2079 | 2 | 2079 | ||
5 | 7277 | 5 | 1323 | 5 | 693.1 | ||
6 | 14555 | 6 | 1940 | 6 | 1455 | ||
7 | 4158 | 7 | 808.6 | 7 | 727.7 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 秋田貴弘 | 6 小原 望 | 7 佐藤裕二 | 8 | ||||
30 | 3.41 | 40 | 3.39 | 50 | 3.37 | ||
1 | 3638 | 1 | 4851 | 1 | 2239 | 1 | |
2 | 1386 | 2 | 1323 | 2 | 462.0 | 2 | |
4 | 1003 | 4 | 1455 | 4 | 363.8 | 4 | |
6 | 288.2 | 5 | 279.9 | 5 | 148.5 | 5 | |
7 | 161.7 | 7 | 145.5 | 6 | 119.3 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ