川口1R 湿
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
2
1 小川可蓮 | 2 滝沢 健 | 3 松本 渉 | 4 渡辺京二 | ||||
0 | 3.88 | 30 | 3.82 | 40 | 3.77 | 40 | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4693 | 滝 沢 健 |
1 | 3840 | 1 | 14081 | |
4 | 21121 | 4 | 2112 | 3 | 3249 | ||
5 | 14081 | 5 | 1408 | 5 | 14081 | ||
6 | 21121 | 6 | 1320 | 6 | 10560 | ||
7 | 8448 | 7 | 301.7 | 7 | 8448 | ||
8 | 3249 | 8 | 603.4 | 8 | 14081 | ||
5 高橋祐一 | 6 中村浩章 | 7 根本将人 | 8 武藤博臣 | ||||
40 | 3.81 | 50 | 3.78 | 60 | 3.75 | 70 | 3.72 |
1 | 14081 | 1 | 14081 | 1 | 10560 | 1 | 6034 |
3 | 2112 | 3 | 3520 | 3 | 364.1 | 3 | 880.0 |
4 | 8448 | 4 | 14081 | 4 | 4693 | 4 | 8448 |
6 | 4224 | 5 | 14081 | 5 | 1508 | 5 | 3840 |
7 | 1836 | 7 | 3017 | 6 | 1689 | 6 | 3249 |
8 | 3249 | 8 | 6034 | 8 | 621.2 | 7 | 782.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ