川口1R 湿
川口ナイトレース
ナイトレース開幕戦3100m
走路温度:20.0℃
1 塚本浩司 | 2 丸山浩信 | 3 木村悦教 | 4 牛沢和彦 | ||||
0 | 3.80 | 0 | 3.79 | 10 | 3.73 | 20 | 3.69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 657.5 | 1 | 1315 | 1 | 657.5 | 1 | 246.5 |
3 | 1315 | 3 | 563.6 | 2 | 394.5 | 2 | 140.9 |
4 | 986.3 | 4 | 358.6 | 4 | 87.6 | 3 | 34.3 |
5 | 1972 | 5 | 789.0 | 5 | 78.9 | 5 | 12.2 |
6 | 1315 | 6 | 394.5 | 6 | 207.6 | 6 | 98.6 |
7 | 563.6 | 7 | 303.4 | 7 | 83.9 | 7 | 3.2 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 稲川聖也 | 6 小椋華恋 | 7 上和田拓 | 8 | ||||
30 | 3.69 | 30 | 3.78 | 40 | 3.65 | ||
1 | 986.3 | 1 | 789.0 | 1 | 303.4 | 1 | |
2 | 394.5 | 2 | 219.1 | 2 | 157.8 | 2 | |
3 | 91.7 | 3 | 112.7 | 3 | 33.4 | 3 | |
4 | 34.3 | 4 | 207.6 | 4 | 1.6 | 4 | |
6 | 328.7 | 5 | 207.6 | 5 | 10.6 | 5 | |
7 | 22.1 | 7 | 69.2 | 6 | 13.5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ