川口1R 湿
予選3100m
走路温度:22.0℃
8
1 小松俊輔 | 2 田中竜二 | 3 石橋 大 | 4 信沢綾乃 | ||||
0 | 欠車 | 40 | 3.85(再) | 40 | 3.76 | 50 | 3.72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 4290 | 2 | 4290 | 2 | 3098 | |
4 | 4 | 2535 | 4 | 2935 | 3 | 2425 | |
5 | 5 | 5070 | 5 | 3718 | 5 | 3098 | |
6 | 6 | 2065 | 6 | 724.3 | 6 | 557.7 | |
7 | 7 | 1394 | 7 | 633.8 | 7 | 536.3 | |
5 重富英雄 | 6 間中大輔 | 7 青木治親 | 8 木山優輝 | ||||
50 | 3.75 | 60 | 3.70 | 70 | 3.74 | 80 | 3.78 |
1 | 1 | 1 | 木 山 優 輝 |
||||
2 | 7967 | 2 | 1267 | 2 | 961.6 | ||
3 | 5070 | 3 | 362.1 | 3 | 292.0 | ||
4 | 6971 | 4 | 328.0 | 4 | 350.7 | ||
6 | 1549 | 5 | 871.4 | 5 | 796.7 | ||
7 | 2655 | 7 | 84.8 | 6 | 75.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ