川口1R 良
予選3100m
走路温度:22.0℃
7
1 日名子幹 | 2 菅原すず | 3 中村浩章 | 4 金子和裕 | ||||
0 | 3.49 | 40 | 3.40 | 50 | 3.37 | 50 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9070 | 1 | 9070 | 1 | 9070 | 1 | 12093 |
3 | 36280 | 3 | 1814 | 2 | 1251 | 2 | 1067 |
4 | 12093 | 4 | 1067 | 4 | 510.9 | 3 | 843.7 |
5 | 36280 | 5 | 3023 | 5 | 1067 | 5 | 2015 |
6 | 18140 | 6 | 1727 | 6 | 352.2 | 6 | 824.5 |
8 | 7256 | 8 | 614.9 | 8 | 195.0 | 8 | 299.8 |
5 根本将人 | 6 松井大和 | 7 掛川和人 | 8 小林瑞季 | ||||
60 | 3.36 | 60 | 3.33 | 80 | 3.33 | 80 | 3.31 |
1 | 36280 | 1 | 5182 | 掛 川 和 人 |
1 | 1909 | |
2 | 2591 | 2 | 1577 | 2 | 312.7 | ||
3 | 1909 | 3 | 426.8 | 3 | 149.3 | ||
4 | 1909 | 4 | 755.8 | 4 | 157.7 | ||
6 | 1814 | 5 | 1295 | 5 | 310.0 | ||
8 | 659.6 | 8 | 198.2 | 6 | 137.9 |
- 1R
- ▼ 2Rへ