川口1R 湿
G1開設記念グランプリレース
グランプリレース開幕戦3100m
走路温度:6.0℃
7
1 山田 徹 | 2 押田幸夫 | 3 柴田健治 | 4 早津康介 | ||||
0 | 3.80 | 10 | 3.74 | 10 | 3.72 | 10 | 3.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 842.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 842.1 | 3 | 84.2 | 2 | 2 | ||
4 | 270.7 | 4 | 172.2 | 4 | 236.8 | 3 | |
5 | 421.0 | 5 | 137.8 | 5 | 53.0 | 5 | 445.8 |
6 | 631.6 | 6 | 60.6 | 6 | 21.9 | 6 | 168.4 |
8 | 130.6 | 8 | 16.6 | 8 | 5.5 | 8 | 21.4 |
5 桝崎陽介 | 6 吉原恭佑 | 7 大木 光 | 8 丹村飛竜 | ||||
20 | 3.63 | 20 | 3.63 | 20 | 3.61 | 20 | 3.59 |
1 | 1 | 大 木 光 |
1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 20.8 | 5 | 5 | ||||
8 | 6.2 | 8 | 1.8 | 6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ