川口1R 良
予選3100m
走路温度:18.0℃
3
1 染谷和香 | 2 城戸 徹 | 3 花元初美 | 4 牛沢和彦 | ||||
0 | 3.55 | 30 | 3.41 | 40 | 3.42 | 50 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34894 | 1 | 34894 | 花 元 初 美 |
1 | 11631 | |
4 | 11631 | 4 | 3877 | 2 | 3877 | ||
5 | 5815 | 5 | 3877 | 5 | 591.4 | ||
6 | 11631 | 6 | 11631 | 6 | 1517 | ||
7 | 11631 | 7 | 2052 | 7 | 671.0 | ||
8 | 34894 | 8 | 2492 | 8 | 872.3 | ||
5 和田健吾 | 6 町田龍駿 | 7 阿部剛士 | 8 森本優佑 | ||||
50 | 3.34 | 60 | 3.32 | 60 | 3.31 | 70 | 3.31 |
1 | 6978 | 1 | 17447 | 1 | 6978 | 1 | 8723 |
2 | 3877 | 2 | 17447 | 2 | 2326 | 2 | 2907 |
4 | 742.4 | 4 | 2052 | 4 | 671.0 | 4 | 811.4 |
6 | 3489 | 5 | 8723 | 5 | 498.4 | 5 | 830.8 |
7 | 401.0 | 7 | 3877 | 6 | 2326 | 6 | 1203 |
8 | 634.4 | 8 | 1586 | 8 | 528.7 | 7 | 387.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ