川口1R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
3
1 阿久津正 | 2 渡辺 稔 | 3 片野利沙 | 4 相馬康夫 | ||||
0 | 3.49 | 10 | 3.45 | 30 | 3.35 | 30 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 887.7 | 1 | 1265 | 片 野 利 沙 |
1 | 151.0 | |
4 | 440.0 | 4 | 369.3 | 2 | 124.3 | ||
5 | 816.1 | 5 | 1032 | 5 | 37.1 | ||
6 | 358.8 | 6 | 556.0 | 6 | 4.7 | ||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
5 田辺 誠 | 6 岩田裕臣 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.37 | 40 | 3.32 | ||||
1 | 460.0 | 1 | 122.5 | 1 | 1 | ||
2 | 372.0 | 2 | 145.4 | 2 | 2 | ||
4 | 88.0 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | ||
6 | 69.4 | 5 | 24.7 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ