川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
5
1 島田健一 | 2 山中充智 | 3 片野利沙 | 4 高石光将 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.35 | 20 | 3.39 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 419.8 | 1 | 127.2 | 1 | 880.8 | 1 | 71.6 |
3 | 831.9 | 3 | 63.9 | 2 | 128.3 | 2 | 6.4 |
4 | 342.9 | 4 | 9.8 | 4 | 70.6 | 3 | 22.6 |
6 | 444.7 | 6 | 16.0 | 6 | 146.3 | 6 | 7.1 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 福村唯倫 | 6 栗原俊介 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.32 | 30 | 3.33 | ||||
福 村 唯 倫 |
1 | 185.6 | 1 | 1 | |||
2 | 26.1 | 2 | 2 | ||||
3 | 76.0 | 3 | 3 | ||||
4 | 17.5 | 4 | 4 | ||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ