川口1R 良
スーパースター王座決定戦
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
6
1 木村悦教 | 2 深沢 隆 | 3 相馬康夫 | 4 福村唯倫 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 3.37 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 144.7 | 1 | 149.9 | 1 | 730.2 | 1 | 47.9 |
3 | 475.4 | 3 | 638.4 | 2 | 846.4 | 2 | 68.4 |
4 | 77.0 | 4 | 106.8 | 4 | 485.7 | 3 | 277.9 |
5 | 189.3 | 5 | 210.4 | 5 | 725.5 | 5 | 72.3 |
7 | 74.5 | 7 | 95.7 | 7 | 434.7 | 7 | 21.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 中山 透 | 6 鈴木健吾 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.31 | 20 | 3.30 | ||
1 | 208.4 | 鈴 木 健 吾 |
1 | 45.0 | 1 | ||
2 | 224.3 | 2 | 54.3 | 2 | |||
3 | 689.7 | 3 | 222.1 | 3 | |||
4 | 141.2 | 4 | 24.9 | 4 | |||
7 | 70.0 | 5 | 43.4 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ